Линия по переработке изношенных шин в крошку SWKL-800
Характеристики
Общая мощность (кВт)
—
203,25
Количество работников (чел.)
—
2-3
Возможны дополнительные опции и варианты комплектации
1 шаг. Станок для срезания бортовых колец
| Модель | SC-1200 |
| Применение | Отделение от шины бортовых колец, за один цикл срезается одно кольцо |
| Производительность | 30 – 40 шт/ч |
| Внешний диаметр шин | 650 – 1 200 мм |
| Мощность | 4 + 0,75 кВт |
| Габаритные размеры | ~ 1 980 х 1 100 х 1 600 мм |
| Вес | ~ 550 кг |
2 шаг. Станок для резки шин на полосы
| Модель | TS-1200 |
| Применение | Нарезка оставшейся шины на полоски шириной 5 – 8 см |
| Производительность | До 1000 кг/ч |
| Мощность | 3+3 кВт |
| Габаритные размеры | ~ 1 200 х 800 х 1 760 мм |
| Вес | ~ 850 кг |
3 шаг. Станок для резки шин на блоки
| Модель | TB-1200 |
| Применение | Нарезка полосок на куски размером примерно 120 куб. см (~ 3×5×8 см) |
| Производительность | До 800 кг/ч |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Габаритные размеры | ~ 800 х 900 х 1 100 мм |
| Вес | ~ 700 кг |
4 шаг. Станок для обжима металлокорда
| Модель | RS-1200 |
| Применение | Отделение металлического корда от резиновой составляющей бортовых колец |
| Производительность | 80 – 100 шин/ч |
| Мощность | 11 кВт |
| Габаритные размеры | ~ 1 850 х 1 400 х 1 300 мм |
| Вес | ~ 1200 кг |
5 шаг. Роторная ножевая дробилка (первичное измельчение)
| Модель | SW-800 |
| Применение | Измельчение резиновых блоков до гранул размером 10 – 16 мм; удаление стального корда (90 – 95 %); удаление текстильного корда |
| Производительность | До 1200 кг/ч |
| Мощность | 75 кВт |
| Габаритные размеры | ~ 7200 х 800 х 2400 мм |
| Вес | ~ 9800 кг |
Вспомогательное оборудование
| Подающий ленточный конвейер | 1,5 кВт, 1 шт |
| Магнитный сепаратор | 0,75 кВт, 2 шт |
| Отводящий разгрузочный конвейер | 1,5 кВт, 1 шт |
| Система удаления нейлоновых волокон | 7,5 кВт, 1 шт |
6 шаг. Роторная ножевая дробилка-гранулятор (повторное измельчение)
| Модель | KL-800 |
| Применение | Производство резинового порошка в размерном диапазоне около 1 – 6 мм; отделение оставшегося металла; отделение оставшегося текстиля |
| Производительность | 600 кг/ч |
| Размер входа | 8 – 16 мм |
| Размер фракции продукта на выходе | 1 – 6 мм |
| Мощность | 75 кВт |
| Габаритные размеры | ~ 3000 х 2000 х 3200 мм |
| Вес | ~ 7200 кг |
Вспомогательное оборудование
| Магнитный сепаратор | 1,5 кВт, 1 шт |
| Отводящий разгрузочный конвейер | 1,5 кВт, 1 шт |
| Вибросито | 1,5 кВт, 1 шт |
| Система удаления нейлоновых волокон | 7,5 кВт, 1 шт |
Видео
Вопросы и ответы
Что включает в себя цена?
Цена включает в себя стоимость оборудования и все расходы связанные с доставкой оборудования до нашего склада в г. Благовещенске (в том числе таможенные расходы).
Цена указана с учетом НДС.
Цена указана с учетом НДС.
Каким образом мы можем получить товар, если мы находимся в другом городе?
Доставка груза может осуществляться любой транспортной компанией на ваш выбор и может быть как «до дверей» так и до терминала ТК в вашем городе.
Входят ли пуско-наладочные работы в стоимость оборудования?
Пуско-наладочные работы в стоимость оборудования не входят и оплачиваются по отдельно выставленному счету, стоимость запуска можно уточнить с нашим менеджером.
Снимается ли гарантия при самостоятельном запуске оборудования?
Нет, мы не снимаем гарантию в этом случае.
Вас также может заинтересовать

